<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Alternative gratuite ai software grafici</title>
	<link>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/</link>
	<description>appunti, pensieri, ambiente, programmazione, contro-informazione, ...</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:20:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Di: DoZ</title>
		<link>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-31281</link>
		<dc:creator>DoZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 11:50:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-31281</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.dozarte.com/wordpress/2008/09/16/programma-di-editing-vettorialie-gratis/" rel="nofollow"&gt;DrawBerry &lt;/a&gt;è un'altra alternativa gratuita ad Illustrator, ma solamente per Mac osX.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dozarte.com/wordpress/2008/09/16/programma-di-editing-vettorialie-gratis/">DrawBerry </a>è un&#8217;altra alternativa gratuita ad Illustrator, ma solamente per Mac osX.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DoZ</title>
		<link>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-29630</link>
		<dc:creator>DoZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:43:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-29630</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.synfig.com/" rel="nofollow"&gt;Synfig&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; è un potente software di animazione vettoriale 2D, disegnato completamente per la produzione di animazioni di qualità cinematografica (cartoni animati) con l'uso di poco personale o risorse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.synfig.com/">Synfig</a></strong> è un potente software di animazione vettoriale 2D, disegnato completamente per la produzione di animazioni di qualità cinematografica (cartoni animati) con l&#8217;uso di poco personale o risorse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DoZ</title>
		<link>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-29629</link>
		<dc:creator>DoZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:39:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-29629</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.kompozer.net/" rel="nofollow"&gt;Kompozer&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; è un editor html gratuito cosiddetto WYSIWYG, praticamente simile a Dreamweaver, pensato apposta per i non-tecnici o i non-competenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.kompozer.net/">Kompozer</a></strong> è un editor html gratuito cosiddetto WYSIWYG, praticamente simile a Dreamweaver, pensato apposta per i non-tecnici o i non-competenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DoZ</title>
		<link>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-29523</link>
		<dc:creator>DoZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:14:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-29523</guid>
		<description>Un'altra alternativa a Dreamweaver può essere considerato &lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.dozarte.com/wordpress/2008/08/13/aptana-studio-jaxer/" rel="nofollow"&gt;Aptana Studio&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;altra alternativa a Dreamweaver può essere considerato <strong><a href="http://www.dozarte.com/wordpress/2008/08/13/aptana-studio-jaxer/">Aptana Studio</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DoZ</title>
		<link>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-29495</link>
		<dc:creator>DoZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 05:08:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-29495</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;a href="http://pagesperso-orange.fr/pierre.g/xnview/enxnview.html" rel="nofollow"&gt;XnView&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; è un altro freeware che consente di: importare 400 diversi tipi di file grafici; esportare in 50 formati; maneggiare TIF/DCX/LDF multipagina, GIF animati e file ICO; supporta metadata IPTC e EXIF; consente rotazione, ritaglio e ridimensionamento; rotazione senza perdita (jpeg) supportata; taratura di luminosità e contrasto; modifica del numero di colori; applicare filtri (sfocatura, rilievo, ...) ed effetti (riflesso lente, onde, ...); modalità fullscreen; slideshow; conversioni in batch; creazione di pagine web; screen capture; ... in &lt;strong&gt;44 lingue&lt;/strong&gt;!

In più ha anche una &lt;a href="http://www.dozarte.com/wordpress/2008/08/09/editor-di-immagini-nel-menu-contestuale-di-windows/" rel="nofollow"&gt;estensione per la shell di Windows &lt;/a&gt;che permette l'anteprima e la conversione delle immagini direttamente dal menù contestuale del sistema operativo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://pagesperso-orange.fr/pierre.g/xnview/enxnview.html">XnView</a></strong> è un altro freeware che consente di: importare 400 diversi tipi di file grafici; esportare in 50 formati; maneggiare TIF/DCX/LDF multipagina, GIF animati e file ICO; supporta metadata IPTC e EXIF; consente rotazione, ritaglio e ridimensionamento; rotazione senza perdita (jpeg) supportata; taratura di luminosità e contrasto; modifica del numero di colori; applicare filtri (sfocatura, rilievo, &#8230;) ed effetti (riflesso lente, onde, &#8230;); modalità fullscreen; slideshow; conversioni in batch; creazione di pagine web; screen capture; &#8230; in <strong>44 lingue</strong>!</p>
<p>In più ha anche una <a href="http://www.dozarte.com/wordpress/2008/08/09/editor-di-immagini-nel-menu-contestuale-di-windows/">estensione per la shell di Windows </a>che permette l&#8217;anteprima e la conversione delle immagini direttamente dal menù contestuale del sistema operativo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DoZ</title>
		<link>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-29483</link>
		<dc:creator>DoZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:34:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-29483</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.photoscape.org/ps/main/index.php" rel="nofollow"&gt;Photoscape&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; è un pacchetto gratuito che include: viewer, screen capture, batch editor, creatore di gif animate, splitter, color picker, raw converter, renamer, ...e altro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.photoscape.org/ps/main/index.php">Photoscape</a></strong> è un pacchetto gratuito che include: viewer, screen capture, batch editor, creatore di gif animate, splitter, color picker, raw converter, renamer, &#8230;e altro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Beppe</title>
		<link>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-15154</link>
		<dc:creator>Beppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 05:24:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dozarte.com/wordpress/2008/01/08/alternative-programmi-grafica/#comment-15154</guid>
		<description>Ciao,
complimenti per l'articolo.
Aggiungerei ancora un programma, come alternativa free a Photoshop, il famoso Artweaver (www.artweaver.de).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
complimenti per l&#8217;articolo.<br />
Aggiungerei ancora un programma, come alternativa free a Photoshop, il famoso Artweaver (www.artweaver.de).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
